Map Ranking

Player World38 n00b

World38 n00b
Points:5.647.510
Rank:1
Opponents defeated:60.692.019 (1.)
Tribe: Art

VillagesCoordinatesPoints
|001| EN38342|4079.640
|002| EN38369|4029.667
|003| EN38370|4049.667
|004| EN38349|4019.693
|005| EN38352|4019.705
|006| EN38336|4019.959
|007| EN38338|40310.647
|008| EN38343|40211.215
|009| EN38366|40410.828
|010| EN38365|40210.997
|011| EN38342|40910.775
|012| EN38340|40510.770
|013| EN38350|41110.942
|014| EN38376|44510.997
|015| EN38381|43310.997
|016| EN38378|44910.997
|017| EN38379|44511.021
|018| EN38375|44911.021
|019| EN38378|44411.021
|020| EN38372|44611.021
|021| EN38377|44411.021
|022| EN38342|40211.393
|023| EN38373|42511.021
|024| EN38384|42111.021
|025| EN38371|44511.021
|026| EN38382|43011.021
|027| EN38375|42110.997
|028| EN38383|42110.997
|029| EN38372|42510.997
|030| EN38374|42711.021
|031| EN38383|43011.021
|032| EN38378|45011.021
|033| EN38350|41710.724
|034| EN38361|41310.997
|035| EN38366|44810.748
|036| EN38384|43010.997
|037| EN38373|43310.997
|038| EN38386|40610.997
|039| EN38406|43710.997
|040| EN38405|43710.997
|041| EN38389|40310.997
|042| EN38387|40710.997
|043| EN38391|40410.997
|044| EN38381|41910.997
|045| EN38368|43410.997
|046| EN38369|43910.997
|047| EN38368|43810.997
|048| EN38375|42710.997
|049| EN38360|45710.997
|050| EN38386|41110.997
|051| EN38361|45910.997
|052| EN38375|43010.997
|053| EN38368|43310.997
|054| EN38377|42710.997
|055| EN38366|44510.997
|056| EN38385|41710.997
|057| EN38386|41410.997
|058| EN38366|43710.997
|059| EN38369|42910.997
|060| EN38360|45910.997
|061| EN38364|44310.997
|062| EN38366|43810.997
|063| EN38361|44510.997
|064| EN38355|46510.997
|065| EN38381|41210.997
|066| EN38380|41010.997
|067| EN38387|40510.997
|068| EN38378|40710.997
|069| EN38381|40610.997
|070| EN38362|44110.997
|071| EN38363|44710.997
|072| EN38350|47410.997
|073| EN38374|41110.997
|074| EN38386|40910.997
|075| EN38383|40510.997
|076| EN38377|41010.997
|077| EN38358|46210.997
|078| EN38368|43710.997
|079| EN38354|47410.997
|080| EN38374|42010.997
|081| EN38370|43610.997
|082| EN38382|40810.997
|083| EN38356|47810.997
|084| EN38380|41210.997
|085| EN38353|47410.997
|086| EN38370|44710.997
|087| EN38366|45610.997
|088| EN38369|44710.997
|089| EN38365|45510.997
|090| EN38379|42510.997
|091| EN38386|41610.997
|092| EN38388|40910.997
|093| EN38395|40610.997
|094| EN38372|43210.997
|095| EN38370|43910.997
|096| EN38394|40810.997
|097| EN38393|41110.997
|098| EN38366|45310.997
|099| EN38390|40810.997
|100| EN38364|46210.997
|101| EN38382|41910.997
|102| EN38379|42610.997
|103| EN38384|41810.997
|104| EN38386|41910.997
|105| EN38378|42510.997
|106| EN38387|41510.997
|107| EN38394|40510.997
|108| EN38364|44510.997
|109| EN38364|46910.997
|110| EN38383|42310.997
|111| EN38367|45610.997
|112| EN38385|41110.997
|113| EN38381|41810.997
|114| EN38365|44710.997
|115| EN38366|43910.997
|116| EN38368|44610.997
|117| EN38379|42410.997
|118| EN38384|41910.997
|119| EN38363|45010.997
|120| EN38373|43610.997
|121| EN38366|42910.997
|122| EN38360|46410.997
|123| EN38369|45410.997
|124| EN38388|40710.997
|125| EN38387|41210.997
|126| EN38389|41110.997
|127| EN38381|42010.997
|128| EN38369|43510.997
|129| EN38390|40010.997
|130| EN38356|42710.997
|131| EN38344|43910.997
|132| EN38360|40710.997
|133| EN38345|42910.997
|134| EN38341|43710.997
|135| EN38346|42610.997
|136| EN38349|43310.997
|137| EN38348|42610.997
|138| EN38354|41710.997
|139| EN38347|43510.997
|140| EN38343|43710.997
|141| EN38350|43810.997
|142| EN38388|38410.997
|143| EN38357|43310.997
|144| EN38350|43710.997
|145| EN38361|42110.997
|146| EN38347|44710.997
|147| EN38360|42010.997
|148| EN38343|44410.997
|149| EN38346|43610.997
|150| EN38351|42310.997
|151| EN38350|43010.997
|152| EN38341|43410.997
|153| EN38352|42110.997
|154| EN38346|43110.997
|155| EN38340|43910.997
|156| EN38338|43010.997
|157| EN38359|42110.997
|158| EN38371|43810.997
|159| EN38375|43110.997
|160| EN38390|40510.997
|161| EN38386|40510.997
|162| EN38388|40810.997
|163| EN38344|42710.997
|164| EN38341|43910.997
|165| EN38345|43010.997
|166| EN38344|42810.997
|167| EN38360|40910.997
|168| EN38343|43110.997
|169| EN38342|43710.997
|170| EN38340|42910.997
|171| EN38340|43810.997
|172| EN38342|43610.997
|173| EN38338|43910.997
|174| EN38340|42710.997
|175| EN38386|41510.997
|176| EN38362|44010.997
|177| EN38360|43710.997
|178| EN38352|47310.997
|179| EN38353|47310.997
|180| EN38382|40310.997
|181| EN38349|46810.997
|182| EN38350|45810.997
|183| EN38355|45910.997
|184| EN38357|45410.997
|185| EN38368|42310.997
|186| EN38355|44210.997
|187| EN38353|46010.997
|188| EN38359|43810.997
|189| EN38375|41610.997
|190| EN38382|40410.997
|191| EN38388|40210.997
|192| EN38382|40710.997
|193| EN38350|47210.997
|194| EN38366|42510.997
|195| EN38374|40810.997
|196| EN38365|42210.997
|197| EN38366|43110.997
|198| EN38356|43610.997
|199| EN38374|40610.997
|200| EN38362|42010.997
|201| EN38350|46710.997
|202| EN38364|41810.997
|203| EN38365|42310.997
|204| EN38363|42010.997
|205| EN38353|42810.997
|206| EN38353|43610.997
|207| EN38375|39910.997
|208| EN38377|40010.997
|209| EN38376|40610.997
|210| EN38374|40710.997
|211| EN38384|40310.997
|212| EN38376|40210.997
|213| EN38347|45910.997
|214| EN38377|40510.997
|215| EN38357|44310.997
|216| EN38363|42810.997
|217| EN38362|42710.997
|218| EN38358|43910.997
|219| EN38377|40610.997
|220| EN38357|43810.997
|221| EN38360|42210.997
|222| EN38389|47110.997
|223| EN38400|41510.997
|224| EN38386|45610.997
|225| EN38382|47410.997
|226| EN38382|44210.997
|227| EN38394|43310.997
|228| EN38406|43010.997
|229| EN38373|46310.997
|230| EN38384|43210.997
|231| EN38394|42310.997
|232| EN38395|42510.997
|233| EN38372|47210.997
|234| EN38401|41910.997
|235| EN38408|44910.997
|236| EN38386|43910.997
|237| EN38386|44010.997
|238| EN38400|42910.997
|239| EN38388|44110.997
|240| EN38373|47210.997
|241| EN38386|43410.997
|242| EN38405|43510.997
|243| EN38400|43410.997
|244| EN38376|45410.997
|245| EN38384|43310.997
|246| EN38368|47010.997
|247| EN38393|45210.997
|248| EN38396|44310.997
|249| EN38389|46110.997
|250| EN38398|41810.997
|251| EN38395|42410.997
|252| EN38380|44810.997
|253| EN38386|43510.997
|254| EN38376|44810.997
|255| EN38401|43610.997
|256| EN38374|46710.997
|257| EN38391|42810.997
|258| EN38400|41910.997
|259| EN38378|47210.997
|260| EN38403|41610.997
|261| EN38396|43210.997
|262| EN38385|45810.997
|263| EN38389|45010.997
|264| EN38378|46910.997
|265| EN38387|43610.997
|266| EN38383|46410.997
|267| EN38375|47210.997
|268| EN38380|46810.997
|269| EN38377|46910.997
|270| EN38379|46810.997
|271| EN38379|47210.997
|272| EN38379|47810.997
|273| EN38378|47610.997
|274| EN38403|42110.997
|275| EN38388|45010.997
|276| EN38392|43410.997
|277| EN38395|42710.997
|278| EN38386|45110.997
|279| EN38407|41610.997
|280| EN38381|45710.997
|281| EN38389|43710.997
|282| EN38383|45010.997
|283| EN38380|47410.997
|284| EN38393|43210.997
|285| EN38396|43710.997
|286| EN38394|44410.997
|287| EN38388|43510.997
|288| EN38374|47510.997
|289| EN38382|44410.997
|290| EN38382|46710.997
|291| EN38398|42410.997
|292| EN38403|41310.997
|293| EN38381|45110.997
|294| EN38384|45410.997
|295| EN38383|44510.997
|296| EN38389|44710.997
|297| EN38400|41610.997
|298| EN38395|43310.997
|299| EN38380|42910.997
|300| EN38394|41110.997
|301| EN38405|43810.997
|302| EN38370|46310.997
|303| EN38388|41810.997
|304| EN38394|46010.997
|305| EN38384|42610.997
|306| EN38408|43910.997
|307| EN38393|41410.997
|308| EN38408|43510.997
|309| EN38371|45810.997
|310| EN38405|45410.997
|311| EN38404|43910.997
|312| EN38405|44010.997
|313| EN38403|45310.997
|314| EN38372|45110.997
|315| EN38399|45510.997
|316| EN38408|44210.997
|317| EN38403|45210.997
|318| EN38387|42010.997
|319| EN38409|44210.997
|320| EN38368|46510.997
|321| EN38368|45810.997
|322| EN38368|46110.997
|323| EN38384|42310.997
|324| EN38377|43010.997
|325| EN38383|42510.997
|326| EN38404|45210.997
|327| EN38397|40910.997
|328| EN38407|43910.997
|329| EN38382|42110.997
|330| EN38407|43510.997
|331| EN38393|41510.997
|332| EN38388|42210.997
|333| EN38370|45810.997
|334| EN38377|43810.997
|335| EN38387|46510.997
|336| EN38370|47110.997
|337| EN38363|46810.997
|338| EN38366|46010.997
|339| EN38396|48410.997
|340| EN38381|43610.997
|341| EN38386|47410.997
|342| EN38381|43410.997
|343| EN38404|43510.997
|344| EN38392|42710.997
|345| EN38390|45710.997
|346| EN38405|43410.997
|347| EN38404|45410.997
|348| EN38397|41110.997
|349| EN38382|43510.997
|350| EN38387|47410.997
|351| EN38384|42510.997
|352| EN38394|45910.997
|353| EN38364|45810.997
|354| EN38397|44810.997
|355| EN38374|42810.997
|356| EN38376|44411.007
|357| EN38372|42410.997
|358| EN38357|48511.021
|359| EN38355|47210.997
|360| EN38398|40910.997
|361| EN38355|43010.997
|362| EN38401|45410.997
|363| EN38378|48411.021
|364| EN38343|45711.021
|365| EN38350|44211.021
|366| EN38342|47011.021
|367| EN38385|40811.021
|368| EN38340|46811.021
|369| EN38342|48011.021
|370| EN38342|45811.021
|371| EN38348|45811.021
|372| EN38341|47611.021
|373| EN38382|46411.021
|374| EN38375|42011.021
|375| EN38350|44011.021
|376| EN38344|45611.021
|377| EN38347|46011.021
|378| EN38340|46611.021
|379| EN38350|44911.021
|380| EN38353|44111.021
|381| EN38344|44411.021
|382| EN38341|46711.021
|383| EN38348|44611.021
|384| EN38393|47011.021
|385| EN38338|45711.021
|386| EN38347|44811.021
|387| EN38347|44311.021
|388| EN38389|46411.021
|389| EN38394|44210.997
|390| EN38390|46611.021
|391| EN38337|45111.021
|392| EN38341|46811.021
|393| EN38361|47711.021
|394| EN38342|44111.021
|395| EN38340|45411.021
|396| EN38357|42211.021
|397| EN38385|46910.997
|398| EN38341|44111.021
|399| EN38385|46510.997
|400| EN38388|47611.021
|401| EN38345|44411.021
|402| EN38383|48111.021
|403| EN38351|44911.021
|404| EN38354|43911.021
|405| EN38351|44811.021
|406| EN38384|47111.021
|407| EN38366|42311.021
|408| EN38343|47211.021
|409| EN38347|45311.021
|410| EN38399|45411.021
|411| EN38385|47311.021
|412| EN38353|42911.021
|413| EN38396|45611.021
|414| EN38351|44411.021
|415| EN38384|46411.021
|416| EN38347|44511.021
|417| EN38343|46511.021
|418| EN38342|45611.021
|419| EN38398|45311.021
|420| EN38358|47811.021
|421| EN38356|46711.021
|422| EN38377|44511.021
|423| EN38376|42011.021
|424| EN38378|44011.021
|425| EN38359|46711.021
|426| EN38367|47011.021
|427| EN38356|48211.021
|428| EN38363|46511.021
|429| EN38370|44011.021
|430| EN38364|48111.021
|431| EN38376|45011.021
|432| EN38357|47911.021
|433| EN38366|44611.021
|434| EN38378|44511.021
|435| EN38371|47010.997
|436| EN38353|47911.021
|437| EN38369|47511.021
|438| EN38377|44111.021
|439| EN38379|41811.021
|440| EN38375|44511.021
|441| EN38360|47111.021
|442| EN38371|46710.997
|443| EN38367|44110.997
|444| EN38376|44611.021
|445| EN38361|48211.021
|446| EN38394|40410.997
|447| EN38360|47811.021
|448| EN38363|47511.021
|449| EN38361|47111.021
|450| EN38366|45211.021
|451| EN38396|40210.997
|452| EN38366|46111.021
|453| EN38363|47911.021
|454| EN38363|47811.021
|455| EN38358|47111.021
|456| EN38368|46910.997
|457| EN38363|46010.997
|458| EN38362|47011.021
|459| EN38367|48211.021
|460| EN38369|47110.997
|461| EN38359|47411.021
|462| EN38376|43111.021
|463| EN38364|46810.997
|464| EN38351|44111.021
|465| EN38349|46611.021
|466| EN38351|47811.021
|467| EN38374|47611.021
|468| EN38348|46511.021
|469| EN38356|45411.021
|470| EN38357|44911.021
|471| EN38353|45111.021
|472| EN38384|44711.021
|473| EN38357|45011.021
|474| EN38359|44111.021
|475| EN38359|44411.021
|476| EN38355|44311.021
|477| EN38385|44011.021
|478| EN38376|46311.021
|479| EN38348|48111.021
|480| EN38379|46411.021
|481| EN38379|48411.021
|482| EN38356|44111.021
|483| EN38345|47911.021
|484| EN38346|45811.021
|485| EN38352|44511.021
|486| EN38352|45811.021
|487| EN38350|47511.021
|488| EN38354|45711.021
|489| EN38375|47511.021
|490| EN38380|44611.021
|491| EN38372|47711.021
|492| EN38384|44011.021
|493| EN38358|44711.021
|494| EN38358|45811.021
|495| EN38373|48211.021
|496| EN38370|48011.021
|497| EN38362|44511.021
|498| EN38385|46310.997
|499| EN38363|44411.021
|500| EN38375|41711.021
|501| EN38358|45211.021
|502| EN38357|46811.021
|503| EN38364|44211.021
|504| EN38369|47911.021
|505| EN38366|42711.021
|506| EN38361|43411.021
|507| EN38367|42611.021
|508| EN38375|47611.021
|509| EN38354|45611.021
|510| EN38363|44211.021
|511| EN38360|44511.021
|512| EN38375|47910.997
|513| EN38349|47011.021
|514| EN38361|44211.021
Profile
Age:20
Gender:male
Location:Australia/Canada
Personal picture

Personal text
Alex + Behn = Skillz
AusKilla + Rankeed

________